Öffentliche "Greizer Herbstwanderung"

 
Start und Ziel: eigenes Wanderquartier
 

Lfd. Nr.

Datum

Streckenlängen

Teilnehmer

0111.10.201410 (geführt), 15 oder 20 km244 Wanderfreunde
0210.10.201510 (geführt), 15 oder 20 km273 Wanderfreunde
0308.10.20169 (geführt), 15 oder 20 km174 Wanderfreunde
0407.10.20179 (geführt), 15 oder 21 km201 Wanderfreunde
0522.09.20189 (geführt), 14 oder 20 km293 Wanderfreunde
0621.09.20196 (Kinder, geführt), 9 (geführt), 15 oder 21 km196 Wanderfreunde
 26.09.2020 wegen Corona-Pandemie entfallen
0725.09.202110, 15 oder 20 km121 Wanderfreunde, kurz vor der 4. Corona-Welle
0824.09.20229 (geführt), 15 oder 21 km130 Wanderfreunde
0923.09.20239 (geführt), 12 oder 21 km149 Wanderfreunde

 

Zurück